SC-J022Windy dla małych budynków: niewielka dostępność w niskich-powierzchniach
Windy do małych budynków to specjalistyczne systemy transportu pionowego przeznaczone do obiektów o 2–6 kondygnacjach, takich jak kamienice, małe biura, przychodnie czy hotele butikowe. W przeciwieństwie do wind-wieżowców, ustalają priorytetyefektywność przestrzennai efektywność kosztową-, dzięki czemu mobilność pionowa jest dostępna bez przytłaczającej ograniczonej powierzchni.
Najważniejsze cechy obejmują kompaktowe kabiny (pojemne dla 1–3 osób, często przystosowane-dla wózków inwalidzkich) i uproszczoną mechanikę. Typowe typy obejmują:
- Windy hydrauliczne: Idealny do niskich-budynków, wykorzystujący ciśnienie płynu do płynnej i cichej pracy-bez potrzeby posiadania maszynowni (oszczędność miejsca).
- Windy trakcyjne: Dla nieco wyższych małych budynków, w oparciu o kable i przeciwwagę; w niektórych modelach zastosowano konstrukcje bez-przestrzeni-maszynowej (MRL), aby obniżyć koszty instalacji.
- Windy pneumatyczne: nowoczesna, pozbawiona kabli opcja-z przezroczystymi cylindrycznymi kabinami, idealna do współczesnych wnętrz (wymaga minimalnych zmian konstrukcyjnych).
Standardy bezpieczeństwa odzwierciedlają większe windy: przyciski zatrzymania awaryjnego, akumulatory zapasowe, blokady drzwi i czujniki przeciążenia zapewniają bezpieczne użytkowanie. Instalacja jest elastyczna,-wiele z nich można dopasować do istniejących klatek schodowych lub wąskich szybów (o szerokości zaledwie 90 cm), co pozwala uniknąć większych renowacji.
Oprócz dostępności dla seniorów i osób niepełnosprawnych, windy te zwiększają wygodę (przewóz artykułów spożywczych, sprzętu lub bagażu) i zwiększają wartość małych budynków. Dowodzą, że nawet niewielkie przestrzenie mogą zapewnić płynny, inkluzywny ruch w pionie,-przekształcając wielopoziomowe-małe budynki w funkcjonalne,-przyjazne dla użytkownika środowiska.
Dekoracja kabiny
- Sufit: lustro ze stali nierdzewnej w kolorze tytanowego złota + akryl + oświetlenie dolne
- Tylna ściana samochodu: stal nierdzewna w kolorze tytanowego złota + lustrzana stal nierdzewna w kolorze tytanowego złota
- Ściana boczna samochodu: stal nierdzewna w kolorze tytanowo-złotym
- Ściana przednia samochodu: stal nierdzewna w kolorze tytanowo-złotym
- Podłoga: PCV
| Specyfikacje dźwigów pasażerskich bez maszynowni | ||||||||
| Liczba osoby |
Pojemność kg |
Prędkość m/s |
Rozmiar siatki samochodowej (mm) | Wejście (gł. x wys.) mm | Wymiar wewnętrzny szybu (mm) | Maks w podróży wysokość (m) |
||
| CWXCD | Działanie centrum 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Schematyczny rysunek robót budowlanych ma wyłącznie charakter poglądowy | ||||||||
| Specyfikacje dźwigów pasażerskich w małej maszynowni | ||||||||||
| Nie osoby |
Pojemność kg |
Prędkość m/s |
Rozmiar siatki samochodowej (mm) | Wejście (gł. x wys.) mm | Wymiar wewnętrzny szybu (mm) | Rozmiar maszynowni (mm) | Maks w podróży wysokość (m) |
|||
| CWxCD | Działanie centrum 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Schematyczny rysunek robót budowlanych ma wyłącznie charakter poglądowy | ||||||||||
Popularne Tagi: windy do małych budynków, chińskie windy do małych budynków, Windy wewnętrzne do domów, Winda wewnątrz domu, Windy do domów mieszkalnych, Windy schodowe i windy mieszkalne, Mały podnośnik budowlany, Winda przenośnikowa pionowa









